采用喷砂除锈达到ISO Sa2.5级或手工电动除锈,达到St 3级。涂装前先将该漆搅拌均匀,用专用稀释剂进行稀释。
项目 | 指标 | 企业指标 | |
在容器中的状态 | 搅拌混合后,无硬块,呈均匀状态 | 搅拌混合后,无硬块,呈均匀状态 | |
细度a/ μm ≤ | 40 | 40 | |
施工性 | 施涂无障碍 | 施涂无障碍 | |
遮盖力/(g/㎡) ≤ 白色和浅色 其他色 |
160 商定 |
160 商定 |
|
不挥发物含量/% ≥ | 45 | 45 | |
漆膜外观 | 正常 | 正常 | |
干燥时间/h ≤ 表干 实干 |
1 8 |
1 8 |
|
弯曲试验/mm ≤ | 10 | 8 | |
耐盐水性(3%NaCl溶液,168h) | — | — | |
耐碱性c(0.5%NaOH溶液,48h) | 无异常 | 无异常 | |
划格试验/级 ≤ | — | — | |
附着力(拉开法)/Mpa ≥ | 3.0 | 3.0 | |
光泽(60°)/单位值 | 商定 | 商定 | |
耐盐雾性,600h | 不起泡,不生锈,不脱落 | 不起泡,不生锈,不脱落 | |
耐人工气候老化性,300h | 白色和浅色 | 不起泡,不脱落,不开裂,不生锈,变色≤2级,粉化≤2级。 | 不起泡,不脱落,不开裂,不生锈,变色≤2级,粉化≤2级。 |
其他色 | 不起泡,不脱落,不开裂,不生锈,变色≤3级,粉化≤2级。 | 不起泡,不脱落,不开裂,不生锈,变色≤3级,粉化≤2级。 | |
a含片状颜料和效应颜料,如铝粉、云母氧化铁、玻璃鳞片、珠光粉等的产品除外。 b浅色是指以白色涂料为主要成分,添加适量色浆后配置成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色,按GB/T 15608中规定明度值为6到9之间(三刺 激值中的Y D65≥31.26) c铝粉面漆除外 |